| 
                            
                                |   | 香港神託會培敦中學Stewards Pooi Tun Secondary School |  
                                | 
 |  
 
 
                            
                                | 香港神託會培敦中學基本資料
 |  
                                | 
                                        
                                            | 本區: | 黃大仙區 |  
                                            | 他區: | 九龍城區, 觀塘區, 沙田區 |  
                                            | 校監/ 校管會主席: | 彭秋嫦女士 |  
                                            | 校長: | 林佩儀女士 |  
                                            | 學校類別: | 資助 |  
                                            | 學生性別: | 男女 |  
                                            |  |  |  
                                            | 學校佔地面積: | 約 5,000平方米 |  
                                            | 辦學團體: | 香港神託會有限公司 |  
                                            | 是否已成立法團校董會: | 已成立 |  
                                            | 宗教: | 基督教 |  
                                            | 創校年份: | 1974 |  
                                            | 校訓: | 你們顯在這世代中,好像明光照耀,將生命的道表明出來。(腓立比書2章15-16節) |  
                                            | 家長教師會: | 有 |  
                                            | 學生會: | 有 |  
                                            | 舊生會/校友會: | 有 |  
                                            | 中一收生 | 本校接受中一自行分配學位申請。本校參加中學學位分配辦法的統一派位(適用於2024 年9月升讀中一)。 中一自行分配學位收生準則及比重:學業成績及學習態度50%;操行20%;體藝發展潛能及成就(包括音樂、美術及體育等)15%;面試時之表現(包括中、英文等程度)15%。
 |  
                                            | 迎新活動及健康生活: | 舉辦歷奇訓練活動、中一暑期自學計劃、中、英、數、科學班、生命教育活動及家長迎新晚會;透過豐富的生命教育課程,包括個人成長與人際關係、性教育、食物與營養及消費教育等,並邀請專業社工、護士及營養師舉辦工作坊,讓學生反思珍惜生命;藉體育課教授各項運動技巧,培養學生終身運動的興趣;推行校本體適能獎勵計劃等活動,鼓勵學生積極參與,自小培養健康的生活習慣。 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 香港神託會培敦中學學校設施 |  
                                | - 全校除有課室24間外、還有特別室14間,包括全港唯一的螢火蟲生態教育廳、STEM創意教室、語言學習室、資優教育學習中心(崇優閣)、設計與科技室、視藝室、物理實驗室、化學實驗室、生物實驗室、科學實驗室、家政室、音樂室、英語室及學生活動室。學校亦設有禮堂、演藝廳、圖書館、籃球場、有蓋操場及小食部。 - 全校各上課場地均鋪設光纖網絡及設立虛擬桌面架構(VDI),...(詳情請參閱有關網站)
 |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 學費($): | - | - | - | - | - | - |  
                                            | 堂費($): | - | - | - | $340 | $340 | $340 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 香港神託會培敦中學教師資料(包括校長)(2023/24學年) |  
                                | 
                                        
                                            | 
                                                    
                                                        | 核准編制內教學人員人數: | 56 |  
                                                        | 核准編制外教學人員人數: | 61 |  
                                                        |  |  
                                                        | 學歷及專業教育文憑 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 教育文憑: | 95% |  
                                                        | 學士: | 100% |  
                                                        | 碩士、博士或以上: | 54% |  
                                                        | 特殊教育培訓: | 29% |  
                                                        |  |  
                                                        | 年資 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 0-4 年 | 15% |  
                                                        | 5-9 年 | 16% |  
                                                        | 10 年或以上 | 69% |  |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 香港神託會培敦中學班級結構(2023/24學年) |  
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 |  
                                            | 班數: | 4 | 4 | 4 |  
                                            |  | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 班數: | 4 | 4 | 4 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 香港神託會培敦中學開設科目 |  
                                | 
                                        
                                            | 
						
							
							
							
						
						
| 2023/2024 學年開設科目 |  |  |  | 中一至中三 |  
	| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、生活與社會、中史、歷史、地理、STEM、宗教及生命教育、音樂、視覺藝術、體育;中一及中二:普通話;中三:基本商業 |  
	|  |  
	| 以英文為教學語言 | : | 英國語文;中一及中二:數學、綜合科學 |  
	|  |  
	| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 中三:數學、綜合科學(包括物理、化學、生物課程) |  |  |  
	|  |  
	|  | : | 中四至中六 |  
	| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、公民與社會發展科、歷史、中史、地理、經濟、企業會計與財務概論、視藝、資訊及通訊科技、宗教及生命教育、體育 |  
	|  |  
	| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
	|  |  
	| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 數學、物理、化學、生物 |  |  |  |  |  | 2024/2025 學年擬開設科目 |  
							|  |  | 中一至中三 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、中史、歷史、地理、STEM、宗教及生命教育、音樂、視覺藝術、體育;中一:公民、經濟與社會;中一及中二:普通話;中二及中三:生活與社會;中三:基本商業 |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文;中一及中二:數學、綜合科學 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 中三:數學、綜合科學(包括物理、化學、生物課程) |  |  |  
							|  |  
							|  |  | 中四至中六 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、公民與社會發展、歷史、中史、地理、經濟、企業會計與財務概論、視藝、資訊及通訊科技、宗教及生命教育、體育 |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 數學、物理、化學、生物 |  備註:
 1. 高中學生可參加由本地大學及大專機構舉辦的應用學習課程,包括:航空學、動畫設計、電影及新媒體、幼兒教育、餐飲業運作、美容學基礎、酒店服務營運、形象設計、舞蹈及戲劇、西式食品製作。
 2. 高中英文科分六組上課。
 3. 高中英文、中文及數學科按能力分組上課。
 |  |  |