| 
                            
                                |   | 聖公會仁立小學S.K.H. Yan Laap Primary School |  
                                | 
 |  
 
 
                            
                                | 聖公會仁立小學學校資料 |  
                                | 
                                        
                                        
                                            | 校長: | 羅春鳳校長 |  
                                            | 學校類別: | 全日/資助 |  
                                            | 學生性別: | 男女 |  
                                            | 辦學團體: | 聖公宗(香港)小學監理委員會有限公司 |  
                                            | 宗教: | 基督教 |  
                                            | 創校年份: | 1970 |  
                                            | 校訓: | 非以役人 乃役於人 |  
                                            | 一條龍中學: | - |  
                                            | 直屬中學: | - |  
                                            | 聯絡中學: | 聖公會林護紀念中學 |  
                                            | 教學語言: | 中文及英文 |  
                                            | 校車服務: | 校車; 保姆車 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 聖公會仁立小學設施 |  
                                | 學校佔地面積: | 約3,000平方米 |  
                                | 課室數目: | 30 | 禮堂數目: | 1 |  
                                | 操場數目: | 2 | 圖書館數目: | 1 |  
                                | 特別室: | 音樂室(2)、電腦室(2)、視藝室、學生活動中心、電子教室、英文室、圖書館、校園電視台、多用途室。 |  
                                | 支援有特殊學習需要學生的設施: | 斜道、暢通易達升降機、暢通易達洗手間、觸覺點字及觸覺平面地圖及觸覺引路帶。 |  
                                | 其他: | 課室設有空調、電腦、投影機、大屏幕及實物投影機。 禮堂設有LED Wall。
 |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 聖公會仁立小學教師資料(包括校長) |  
                                | 教師人數:(核准編制內) | 58 | 全校教師總人數: | 60 |  
                                |  |  
                                
                             
                                | 教育文憑: | 100% |  
                                | 學士: | 100% |  
                                | 碩士、博士或以上: | 32% |  
                                | 特殊教育培訓: | 32% |  
                                |  |  
                                
                             
                                | 0-4年: | 18% |  
                                | 5-9年: | 25% |  
                                | 10年或以上: | 57% |  |